| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.009,99 sem juros | R$1.009,99 |
| 2 x | de R$505,00 sem juros | R$1.009,99 |
| 3 x | de R$336,66 sem juros | R$1.009,99 |
| 4 x | de R$252,50 sem juros | R$1.009,99 |
| 5 x | de R$202,00 sem juros | R$1.009,99 |
| 6 x | de R$168,33 sem juros | R$1.009,99 |
| 7 x | de R$174,37 | R$1.220,59 |
| 8 x | de R$153,04 | R$1.224,32 |
| 9 x | de R$136,45 | R$1.228,05 |
| 10 x | de R$123,46 | R$1.234,60 |
| 11 x | de R$112,83 | R$1.241,13 |
| 12 x | de R$103,89 | R$1.246,68 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.009,99 sem juros | R$1.009,99 |
| 2 x | de R$505,00 sem juros | R$1.009,99 |
| 3 x | de R$336,66 sem juros | R$1.009,99 |
| 4 x | de R$252,50 sem juros | R$1.009,99 |
| 5 x | de R$202,00 sem juros | R$1.009,99 |
| 6 x | de R$168,33 sem juros | R$1.009,99 |
Antirreflexo:
Reduz reflexos para uma visão mais confortável e nítida.
Antiblue:
Filtra parte da luz azul das telas para mais conforto visual.
Esta tecnologia proporciona redução de espessura, porém a espessura final da lente pode variar conforme a receita e a armação utilizada.As lentes são indicadas para quem possui miopia, hipermetropia ou astigmatismo nos seguintes casos:
Miopia de: 0 a -14 graus
Hipermetropia de: 0 a +10 graus
Cilíndrico (astguimatismo) de: 0 a - 2 graus
Índice de Refração: 1.74
Tratamentos: Filtro de Luz Azul (Proteção para telas de TV, celular e computador)
Antirreflexo Proteção 100% UVA / UVB
Material: resina