| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$579,99 sem juros | R$579,99 |
| 2 x | de R$290,00 sem juros | R$579,99 |
| 3 x | de R$193,33 sem juros | R$579,99 |
| 4 x | de R$145,00 sem juros | R$579,99 |
| 5 x | de R$116,00 sem juros | R$579,99 |
| 6 x | de R$96,67 sem juros | R$579,99 |
| 7 x | de R$100,13 | R$700,91 |
| 8 x | de R$87,88 | R$703,04 |
| 9 x | de R$78,36 | R$705,24 |
| 10 x | de R$70,90 | R$709,00 |
| 11 x | de R$64,80 | R$712,80 |
| 12 x | de R$59,66 | R$715,92 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$579,99 sem juros | R$579,99 |
| 2 x | de R$290,00 sem juros | R$579,99 |
| 3 x | de R$193,33 sem juros | R$579,99 |
| 4 x | de R$145,00 sem juros | R$579,99 |
| 5 x | de R$116,00 sem juros | R$579,99 |
| 6 x | de R$96,67 sem juros | R$579,99 |
Antirreflexo:
Reduz reflexos para uma visão mais confortável e nítida.
Antiblue:
Filtra parte da luz azul das telas para mais conforto visual.
Esta tecnologia proporciona redução de espessura, porém a espessura final da lente pode variar conforme a receita e a armação utilizada.As lentes são indicadas para quem possui miopia, hipermetropia ou astigmatismo nos seguintes casos:
Miopia de: 0 a -9 graus
Hipermetropia de: 0 a +6 graus
Cilíndrico (astguimatismo) de: -2,25 a -4,00graus
Índice de Refração: 1.67
Tratamentos: Filtro de Luz Azul (Proteção para telas de TV, celular e computador)
Antirreflexo Proteção 100% UVA / UVB
Material: resina