| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$509,99 sem juros | R$509,99 |
| 2 x | de R$255,00 sem juros | R$509,99 |
| 3 x | de R$170,00 sem juros | R$509,99 |
| 4 x | de R$127,50 sem juros | R$509,99 |
| 5 x | de R$102,00 sem juros | R$509,99 |
| 6 x | de R$85,00 sem juros | R$509,99 |
| 7 x | de R$88,05 | R$616,35 |
| 8 x | de R$77,28 | R$618,24 |
| 9 x | de R$68,90 | R$620,10 |
| 10 x | de R$62,34 | R$623,40 |
| 11 x | de R$56,98 | R$626,78 |
| 12 x | de R$52,46 | R$629,52 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$509,99 sem juros | R$509,99 |
| 2 x | de R$255,00 sem juros | R$509,99 |
| 3 x | de R$170,00 sem juros | R$509,99 |
| 4 x | de R$127,50 sem juros | R$509,99 |
| 5 x | de R$102,00 sem juros | R$509,99 |
| 6 x | de R$85,00 sem juros | R$509,99 |
Antirreflexo:
Reduz reflexos para uma visão mais confortável e nítida.
Antiblue:
Filtra parte da luz azul das telas para mais conforto visual.
Esta tecnologia proporciona redução de espessura, porém a espessura final da lente pode variar conforme a receita e a armação utilizada.As lentes são indicadas para quem possui miopia, hipermetropia ou astigmatismo nos seguintes casos:
Miopia de: 0 a -9 graus
Hipermetropia de: 0 a +6 graus
Cilíndrico (astguimatismo) de: 0 a - 2 graus
Índice de Refração: 1.67
Tratamentos: Filtro de Luz Azul (Proteção para telas de TV, celular e computador)
Antirreflexo Proteção 100% UVA / UVB
Material: resina